當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
高考志愿選擇一所好的大學關(guān)乎未來的職業(yè)生涯和前程,本文幫大家整理了廣東佛山市有哪些?乒k大學的相關(guān)數(shù)據(jù),包含這些大學在本省錄取分數(shù)線和位次數(shù)據(jù)、學校的211、985、雙一流屬性數(shù)據(jù)。
佛山市的?乒k大學名單有順德職業(yè)技術(shù)學院、廣東職業(yè)技術(shù)學院、廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院、佛山職業(yè)技術(shù)學院。

1、佛山市所有?乒k大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 順德職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | ? | 農(nóng)林 | 否 | 否 | 否 |
| 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
2、佛山市所在的省份?乒k大學名單一覽表
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 惠州工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 專科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
| 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 深圳信息職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東科學技術(shù)職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| ? | 理工 | 否 | 否 | 否 | |
| 廣州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 中山職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學院 | ? | 藝術(shù) | 否 | 否 | 否 |
| 清遠職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東食品藥品職業(yè)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 江門職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東理工職業(yè)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 東莞職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東松山職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東科貿(mào)職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 揭陽職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 河源職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東機電職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東行政職業(yè)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東財貿(mào)職業(yè)學院 | ? | 財經(jīng) | 否 | 否 | 否 |
| 陽江職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東生態(tài)工程職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東南華工商職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東司法警官職業(yè)學院 | ? | 政法 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東建設職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 其他 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 珠海城市職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東體育職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 體育 | 否 | 否 | 否 |
| 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | ? | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州體育職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 體育 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | ? | 農(nóng)林 | 否 | 否 | 否 |
| 茂名職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東江門幼兒師范高等?茖W校 | ? | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 汕尾職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | ? | 藝術(shù) | 否 | 否 | 否 |
| 羅定職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 惠州城市職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州工程技術(shù)職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東文藝職業(yè)學院 | ? | 藝術(shù) | 否 | 否 | 否 |
| 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | ? | 農(nóng)林 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東青年職業(yè)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 專科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | ? | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 專科 | 醫(yī)藥 | 否 | 否 | 否 |
| 湛江幼兒師范?茖W校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 廣州幼兒師范高等?茖W校 | ? | 否 | 否 | 否 | |
| 廣東汕頭幼兒師范高等?茖W校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東梅州職業(yè)技術(shù)學院 | ? | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 廣東潮州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | ? | 否 | 否 | 否 | |
| 廣東云浮中醫(yī)藥職業(yè)學院 | 專科 | 否 | 否 | 否 |
順德職業(yè)技術(shù)學院:順德職業(yè)技術(shù)學院成立于1999年,是經(jīng)國家教育部批準成立、廣東省人民政府領(lǐng)導管理、省市共建、順德區(qū)政府投資興建的高等職業(yè)技術(shù)院校,是高水高職學校和專業(yè)建設計劃B檔建設單位。學校坐落于粵港澳大灣區(qū)腹地、制造業(yè)重鎮(zhèn)佛山順德,前身是1980年成立的順德廣播電視大學和1994年成立的順德永強成人學院。2002年,廣東順德師范學校和順德成人衛(wèi)生中等專業(yè)學校合并到順德職業(yè)技術(shù)學院,學校遷入位于德勝東路的新校園。學校按照“起點高、體制新、有”的辦學要求,堅持以高等性統(tǒng)領(lǐng)職業(yè)性,高起點、高標準、高要求辦學,確立“立足地方,以人為本,崇尚品位,辦出”的辦學理念,秉承“厚乎德行,辯乎言談,博。
廣東職業(yè)技術(shù)學院:廣東職業(yè)技術(shù)學院是由廣東省人民政府舉辦的全日制普通高等職業(yè)院校,行政主管部門是廣東省教育廳。其前身為廣東省紡織工業(yè)學校,籌建于1984年,1985年正式招生,1993年被評為省級重點中專學校,2000年被評為國家級重點中專學校,2001年升格為廣東紡織職業(yè)技術(shù)學院。2012年,經(jīng)廣東省人民政府批準,學校更名為廣東職業(yè)技術(shù)學院。2021年7月,與廣東省工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學校開展集團辦學(位于佛山市南海區(qū)官窯,原名廣東省煤炭工業(yè)學校,1958年始建于廣東韶關(guān),1995年改名為廣東省工業(yè)貿(mào)易學校。2004年規(guī)范為廣東省工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學校,廣東省教育廳直屬的公辦重點綜合性中等職業(yè)學校),該校正式成為廣。
廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院:廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院于2010年2月經(jīng)廣東省人民政府批準成立,是一所以培養(yǎng)環(huán)保、節(jié)能、低碳及相關(guān)行業(yè)高素質(zhì)技術(shù)技能人才為主要的全日制公辦高等職業(yè)院校。學校隸屬廣東省教育廳。2021年,經(jīng)省人民政府批準,原“廣東省環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學!辈⑷胛倚,開啟集團辦學新征程。學校現(xiàn)有南海校區(qū)和廣州校區(qū)2個校區(qū),在校學生1.2萬余名,教職工700多名。學校環(huán)境優(yōu)美,教學生活設施完善,是環(huán)保部第一批國家環(huán)境保護培訓基地、國家第二批節(jié)約型公共機構(gòu)示范單位、教育部“第二批現(xiàn)代學徒制試點單位”、廣東省高校節(jié)能示范單位、廣東省環(huán)境教育基地、廣東省科普教育基地、廣東省首批十個高職院校文化素質(zhì)教育基地之一。學。
佛山職業(yè)技術(shù)學院:佛山職業(yè)技術(shù)學院于2000年6月正式掛牌成立,是經(jīng)廣東省人民政府批準設立、佛山市人民政府舉辦和主管的一所全日制公立普通高等學校。學校坐落于三水國家級工業(yè)園區(qū)腹地,總占地面積962畝,建筑面積23.5萬方米,政府總投資11.8億元,學校全日制在校生超萬人。設有智能制造學院、電子信息學院、汽車工程學院、新能源與節(jié)能環(huán)保工程學院、經(jīng)濟管理學院、文化旅游創(chuàng)意學院、馬克思主義學院7個二級學院。學校是廣東省示范性高等職業(yè)院校,廣東省一流高等職業(yè)院校建設單位,佛山市職業(yè)教育基地總部單位,佛山市職業(yè)教育校企合作聯(lián)盟牽頭單位,佛山市職業(yè)教育學會牽頭單位,國家級高技能人才培訓基地,2021年成功立項國家示范。
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 495 | 150522 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 492 | 154867 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 489 | 50249 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 486 | 52500 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 484 | 168593 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 482 | 171857 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 476 | 181201 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 471 | 66573 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 471 | 66830 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 470 | 191473 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 469 | 68352 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 469 | 193074 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 468 | 69333 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 467 | 70489 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 454 | 218611 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 450 | 86994 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 445 | 231836 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 443 | 94882 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 443 | 235791 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 440 | 240973 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 440 | 240174 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 440 | 240689 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 437 | 245605 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 436 | 246349 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 435 | 248372 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 434 | 249502 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 434 | 103379 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 433 | 250582 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 433 | 250359 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 431 | 254389 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 430 | 108268 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 430 | 255535 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 430 | 255626 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 430 | 255794 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 429 | 109141 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 428 | 257887 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 427 | 259730 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 427 | 110487 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 427 | 260080 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 426 | 261760 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 426 | 260974 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 424 | 264681 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 422 | 115659 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 421 | 268123 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 421 | 117566 |
| 2022 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 421 | 117099 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 418 | 272597 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 416 | 122411 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 410 | 128459 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 410 | 282406 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 409 | 283504 |
| 2022 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 407 | 132236 |
| 2022 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 406 | 132540 |
| 2022 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 399 | 140893 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 479 | 67415 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 467 | 178887 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 462 | 81963 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 457 | 191704 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 451 | 92027 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 450 | 93176 |
| 2021 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 449 | 93973 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 445 | 98150 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 437 | 105835 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 435 | 107397 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 435 | 218756 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 434 | 108557 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 432 | 221846 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 431 | 222845 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 428 | 114887 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 425 | 229475 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 421 | 121177 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 420 | 234276 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 417 | 237897 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 416 | 238673 |
| 2021 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 415 | 127332 |
| 2021 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 412 | 242712 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 412 | 242392 |
| 2021 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 410 | 131992 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 408 | 133961 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 395 | 146556 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 393 | 259817 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 387 | 263968 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 381 | 160993 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 歷史 | 專科 | 381 | 161410 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 379 | 270653 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 379 | 163117 |
| 2021 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 377 | 272310 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 377 | 164626 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 360 | 284046 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 358 | 284986 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 352 | 288724 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | 專科 | 347 | 291948 |
| 2021 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 347 | 291836 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 338 | 297320 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 321 | 305849 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 321 | 305709 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 288 | 319469 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 歷史 | ? | 282 | 244492 |
| 2021 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 265 | 326434 |
| 2021 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 物理 | ? | 201 | 336340 |
| 2020 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | ? | 429 | 103277 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院(與廣東財經(jīng)大學三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | ? | 428 | 103905 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | ? | 427 | 104432 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與華南師范大學三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 418 | 206839 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院(區(qū)外地區(qū)) | 佛山市 | 文科 | 專科 | 418 | 113010 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院(區(qū)外地區(qū)) | 佛山市 | 理科 | ? | 414 | 211330 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與嘉應學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | ? | 408 | 121258 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 文科 | ? | 402 | 127197 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 佛山市 | 文科 | ? | 402 | 127197 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與廣東石油化工學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | 專科 | 400 | 129139 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與廣東石油化工學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 395 | 232936 |
| 2020 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 文科 | ? | 394 | 133904 |
| 2020 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院(與廣州商學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 389 | 238891 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與嘉應學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 389 | 238811 |
| 2020 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 理科 | ? | 382 | 246312 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 理科 | 專科 | 380 | 248340 |
| 2020 | 順德職業(yè)技術(shù)學院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 佛山市 | 理科 | ? | 380 | 248340 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(與嘉應學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | 專科 | 374 | 254956 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 理科 | ? | 358 | 269278 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院(與惠州學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | 專科 | 353 | 274294 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(與肇慶學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 351 | 275400 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 理科 | ? | 344 | 281412 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(與韓山師范學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 342 | 283651 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(與韶關(guān)學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 340 | 285177 |
| 2020 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 佛山市 | 文科 | 專科 | 331 | 187201 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院 | 佛山市 | 文科 | ? | 330 | 188004 |
| 2020 | 廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院(與廣東石油化工學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 理科 | ? | 225 | 350517 |
| 2020 | 佛山職業(yè)技術(shù)學院(與廣州商學院三二分段培養(yǎng)其它) | 佛山市 | 文科 | 專科 | 193 | 251121 |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數(shù)控技
時間:2025-05-23 02:0:36
東莞職業(yè)技術(shù)學院是211還是985,屬于什么檔次類型的大學2023-09-18 16:33:14
廣東女子職業(yè)技術(shù)學院是幾本招生?是一本還是二本大學2023-09-14 01:05:36
成都紡織高等?茖W校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應用技術(shù)大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術(shù)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學和貴州財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
河南師范大學是本科還是?(屬于全日制類院校嗎)2025-05-23 12:29:44
2025年江蘇高考201分左右能報考上什么樣的大學(物理選科)2023-09-15 06:08:39
吐魯番職業(yè)技術(shù)學院是211還是985,屬于什么檔次類型的大學2023-09-15 19:10:20 


