當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年青海高考成績(jī)304分左右可以考慮上的大學(xué)有長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院、長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、湖北文理學(xué)院理工學(xué)院、漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校、四川司法警官職業(yè)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)及中外合作辦學(xué))、西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、大同師范高等?茖W(xué)校、廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué)、武漢生物工程學(xué)院、西安汽車職業(yè)大學(xué)、川北幼兒師范高等?茖W(xué)校、湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 21163 |
| 2 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 3 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 4 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 309 | 13272 |
| 5 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 6 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 21163 |
| 7 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 8 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 9 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 10 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 11 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 12 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 13 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 14 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 15 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 16 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 17 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 18 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 19 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 20 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 299 | 21326 |
| 21 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 22 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 23 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 24 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 301 | 20993 |
| 25 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 26 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 27 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 28 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 29 | 大同師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 19798 |
| 30 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 31 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 32 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 33 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 34 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 35 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 299 | 13899 |
| 36 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 37 | 重慶三峽醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 38 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 39 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 13325 |
| 40 | 隴南師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 41 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 42 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 43 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 309 | 13272 |
| 44 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 21497 |
| 45 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 298 | 21497 |
| 46 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 47 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 48 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 19978 |
| 49 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 50 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 51 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 52 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 53 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 54 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 55 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 56 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 57 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 310 | 13210 |
| 58 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 59 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 60 | 南通師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 61 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 62 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 63 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 64 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 65 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 66 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 20993 |
| 67 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 303 | 13644 |
| 68 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 69 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 302 | 20833 |
| 70 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 71 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 72 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 13770 |
| 73 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 74 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 75 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 76 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 77 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 303 | 13644 |
| 78 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 79 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 80 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 310 | 19477 |
| 81 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 82 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 83 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 84 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 13511 |
| 85 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 86 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21166 |
| 87 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 88 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 89 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 90 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 305 | 20317 |
| 91 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 92 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 93 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 94 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 19798 |
| 95 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 96 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 13583 |
| 97 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 98 | 山東醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 20665 |
| 99 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 100 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 19978 |
| 101 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 102 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 103 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 308 | 13325 |
| 104 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 304 | 13583 |
| 105 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 106 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 107 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 108 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 109 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 110 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的青海高考成績(jī)?cè)?04分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的青海高考成績(jī)?cè)?04分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是青海高考成績(jī)?cè)?04分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 2 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 3 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 303 | 13644 |
| 4 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 5 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 6 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 7 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)興新職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 308 | 13325 |
| 8 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 9 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 10 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 11 | 遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 12 | 桂林理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 13 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 14 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 15 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 16 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 17 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 303 | 20665 |
| 18 | 河南開封科技傳媒學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 19 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 20 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 21 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 303 | 13644 |
| 22 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 23 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 24 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 25 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 26 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 19978 |
| 27 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2023 | 310 | 19477 |
| 28 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 29 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 298 | 21497 |
| 30 | 安徽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21166 |
| 31 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 298 | 21497 |
| 32 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 33 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 34 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 309 | 13272 |
| 35 | 長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 36 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 13770 |
| 37 | 鄭州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 308 | 19798 |
| 38 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 39 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 307 | 19978 |
| 40 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 41 | 山東英才學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 42 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 43 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 304 | 20487 |
| 44 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 21163 |
| 45 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 46 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 47 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 48 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 49 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 50 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 299 | 21326 |
| 51 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 52 | 三亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 53 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 54 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 55 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 56 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 57 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 20993 |
| 58 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 300 | 13832 |
| 59 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 300 | 21163 |
| 60 | 石家莊工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 309 | 13272 |
| 61 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 305 | 13511 |
| 62 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 305 | 13511 |
| 63 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 301 | 20993 |
| 64 | 長(zhǎng)春理工大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 302 | 20833 |
| 65 | 吉利學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 66 | 大同師范高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 308 | 19798 |
| 67 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 302 | 20833 |
| 68 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 69 | 青海農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 310 | 13210 |
| 70 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 71 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 308 | 13325 |
| 72 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 300 | 21163 |
| 73 | 保定理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 74 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 75 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦/理科/? | 2023 | 305 | 20317 |
| 76 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 299 | 21326 |
| 77 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 78 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 79 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 304 | 20487 |
| 80 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 81 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 82 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 83 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 84 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 85 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 86 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 87 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 88 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 89 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 90 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 301 | 13770 |
| 91 | 陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 92 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 93 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 94 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 303 | 20665 |
| 95 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 96 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2023 | 299 | 21326 |
| 97 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 98 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 304 | 13583 |
| 99 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 100 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 302 | 13708 |
| 101 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 300 | 13832 |
| 102 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 302 | 20833 |
| 103 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2023 | 307 | 19978 |
| 104 | 西安明德理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 105 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 298 | 13953 |
| 106 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/? | 2023 | 299 | 13899 |
| 107 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 309 | 19637 |
| 108 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 298 | 13953 |
| 109 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 310 | 19477 |
| 110 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/? | 2023 | 301 | 13770 |
| 111 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 298 | 13096 |
| 112 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 306 | 21068 |
| 113 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 306 | 21068 |
| 114 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 307 | 20939 |
| 115 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 298 | 13096 |
| 116 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦/理科/? | 2022 | 301 | 21793 |
| 117 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/? | 2022 | 307 | 20939 |
| 118 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/? | 2022 | 310 | 12504 |
| 119 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 299 | 22069 |
| 120 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/? | 2022 | 301 | 21793 |
| 121 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 299 | 13058 |
