當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院兩個高校哪個好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南京工程學(xué)院VS廣東金融學(xué)院,包括南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院哪個好對比如下:
1、南京工程學(xué)院在北京2022年綜合最低分為494分,廣東金融學(xué)院在北京2022年綜合最低分為469分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,南京工程學(xué)院已經(jīng)超過廣東金融學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說南京工程學(xué)院更好;
2、南京工程學(xué)院院校類型是理工類高校、廣東金融學(xué)院院校類型是財(cái)經(jīng)類大學(xué);
3、南京工程學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、廣東金融學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、南京工程學(xué)院辦學(xué)層次為本科、廣東金融學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、南京工程學(xué)院是在江蘇南京;廣東金融學(xué)院是在廣東廣州市;
6、南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1915年和1950年;
下面是南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對比。具體南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 南京工程學(xué)院 | 廣東金融學(xué)院 |
| 綜合排名 | 315 | 319 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 廣東廣州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1915年 | 1950年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 財(cái)經(jīng) |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 13 |
| 專業(yè)數(shù) | 77 | 50 |
| 博士點(diǎn) | 0 | 0 |
| 碩士點(diǎn) | 5 | 3 |
| 男生占比 | 63 | 55 |
| 女生占比 | 37 | 45 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 物 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 18541 | 物 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 19806 | 不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 570 | 82484 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 16180 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 36260 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 67939 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 552 | 56758 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 550 | 38972 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10623 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 543 | 27578 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 539 | 15121 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 536 | 7310 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 86651 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 530 | 14330 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 90692 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 528 | 78202 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 521 | 85631 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 521 | 48275 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26598 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 517 | 56113 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 84026 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 41861 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51817 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 27901 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 497 | 14210 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 物 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 494 | 5372 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 491 | 39962 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 477 | 22265 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 477 | 16887 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 471 | 4823 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 469 | 31242 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 467 | 73753 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 7761 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 27530 | 不限 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 449 | 61258 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 9034 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 445 | 19190 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 33863 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 35595 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 65287 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 32560 | 物 |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 410 | 34676 | |
| 2022 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 11120 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 物 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 13628 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 567 | 78697 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 19542 | 物 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11409 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7238 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 562 | 60300 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 560 | 62527 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 558 | 13652 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 21824 | 化 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 553 | 37790 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24459 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 70929 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 17775 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 547 | 14127 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 540 | 47000 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 539 | 14665 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 7309 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9559 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 49145 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20879 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 49552 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 85872 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 86336 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 59831 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29551 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 527 | 47058 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 47323 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 520 | 83978 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 519 | 12567 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 513 | 73063 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 510 | 35054 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 501 | 36776 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 3822 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5374 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 9026 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 495 | 39907 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 489 | 16809 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 486 | 100777 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 483 | 6824 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 469 | 20898 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 467 | 9967 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26106 | 不限 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 442 | 33913 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 441 | 61087 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 434 | 32876 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 31038 | 物 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 31931 | 物 |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 412 | 13220 | |
| 2021 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 581 | 64188 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 578 | 12880 | 不限 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 69982 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 20071 | 不限 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 物 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 572 | 6449 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 571 | 14622 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 568 | 55398 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 567 | 83307 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 43976 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 物 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 558 | 11938 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 553 | 22553 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 52597 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 551 | 9637 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 544 | 38083 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 542 | 8332 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 539 | 97793 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 537 | 101378 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 535 | 69054 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7524 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 13551 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 528 | 13369 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 527 | 38294 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 527 | 83257 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 527 | 19581 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 522 | 14437 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 521 | 5151 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 521 | 62634 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 520 | 55408 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 513 | 25007 | 物 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 513 | 33905 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 513 | 9482 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 46300 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 510 | 35433 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 510 | 4276 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16415 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 503 | 20686 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 501 | 9318 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 495 | 6994 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 477 | 32524 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 471 | 16237 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 464 | 55257 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 461 | 24759 | 不限 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 454 | 60757 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 445 | 29046 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 430 | 13398 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33593 | 物 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 352 | 71646 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 346 | 17752 | |
| 2020 | 南京工程學(xué)院(與南京交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,高職與普通本科聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目) | 江蘇 | 理科 | 本二 | 340 | 98976 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 政 或 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 9215 | 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 592 | 11774 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 581 | 18106 | 物 或 化 或 政 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 579 | 71755 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 18940 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 12017 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 20233 | 物 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 558 | 22172 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 542 | 9775 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 11639 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 541 | 14446 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 6995 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76236 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 32878 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 534 | 12520 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 533 | 72764 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21780 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 15868 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 522 | 52061 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 116771 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 513 | 113165 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 512 | 7747 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 511 | 42380 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 510 | 51714 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 128136 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 508 | 4000 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 129487 | 物理+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38851 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 502 | 13049 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 496 | 89825 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 494 | 26905 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 494 | 45587 | 歷史+不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 481 | 43321 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 481 | 15683 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 30098 | 政 或 物 或 化 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 476 | 6268 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 469 | 31182 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 467 | 24652 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 451 | 50263 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 448 | 8893 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 64100 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 不限 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 30345 | 物 或 化 或 政 |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 438 | 3900 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 436 | 35256 | |
| 2022 | 廣東金融學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
