1、廣東白云學院在廣西的電子信息工程((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學))招生人數為2人;
2、廣東白云學院在廣西的機器人工程((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學))招生人數為2人;
3、廣東白云學院在廣西的計算機科學與技術((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學))招生人數為2人;
4、廣東白云學院在廣西的信息管理與信息系統(tǒng)((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學))招生人數為2人;
5、廣東白云學院在廣西的會計學((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學))招生人數為2人;
6、廣東白云學院在廣西的跨境電子商務((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學))招生人數為2人;

1、2022廣東白云學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學 ((理工類,5年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 文科 |
| 數字經濟 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 2 | - | 文科 |
| 社會工作 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 2 | - | 文科 |
| 學前教育 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 2 | - | 文科 |
| 漢語言文學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 審計學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
| 跨境電子商務 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 024 | 2 | - | 文科 |
2、2021廣東白云學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑學 ((理工類,5年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
| 汽車服務工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 2 | - | 理科 |
| 智能制造工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
| 通信工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
| 人工智能 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
| 自動化 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 2 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 理科 |
| 軟件工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 理科 |
| 物聯網工程 ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 2 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((校企聯合培養(yǎng))(理工類,4年,39800元/年,在西校區(qū)辦學,只錄取有專業(yè)志愿考生;具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 2 | - | 理科 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) ((理工類,4年,29800元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 2 | - | 理科 |
| 經濟統(tǒng)計學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 019 | 2 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
| 工商管理 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 021 | 2 | - | 文科 |
| 會計學 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 022 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,29800元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 023 | 2 | - | 文科 |
3、2020廣東白云學院在廣西的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟統(tǒng)計學 ((文史類,4年,26000元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 009 | 3 | - | 文科 |
| 國際經濟與貿易 ((文史類,4年,26000元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 010 | 4 | - | 文科 |
| 財務管理 ((文史類,4年,26000元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 011 | 4 | - | 文科 |
| 物流管理 ((文史類,4年,26000元/年,在北校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 012 | 3 | - | 文科 |
| 英語 ((文史類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 013 | 4 | - | 文科 |
| 應用心理學 ((文史類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 014 | 4 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((文史類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 015 | 4 | - | 文科 |
| 機械電子工程 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 3 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
| 電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
| 機器人工程 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 3 | - | 理科 |
| 計算機科學與技術 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
| 土木工程 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
| 工程管理 ((理工類,4年,26000元/年,在西校區(qū)辦學)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
廣東白云學院是廣東省屬民辦全日制普通本科院校。面向廣東、湖南、湖北、廣西、四川、浙江、江西、福建、海南、江蘇、貴州、安徽、新疆等13個省(自治區(qū))招生。學校前身是謝可滔先生于1989年創(chuàng)辦的廣州白云應用技術學校,1999年經教育部批準成立白云職業(yè)技術學院,2001年更名為廣東白云職業(yè)技術學院,2005年升格為本科并更名為廣東白云學院,2009年通過學士學位授予單位授權點評審,2011年通過教育部本科教學工作合格評估,2018年接受教育部本科教學工作審核評估。學,F有兩個校區(qū),均坐落在廣州市白云區(qū)。其中,西校區(qū)位于江高鎮(zhèn);北校區(qū)為新建校區(qū),位于廣州第二大學城(又稱鐘落潭高校園區(qū))。兩個校區(qū)均建有標準塑膠田徑運動場,及體育館、網球場、籃球場等。學生宿舍全部裝有熱水器、空調、寬帶等。建有各類實驗(實訓)室、學生科技創(chuàng)新項目工作室共341間。建有藏書150多萬冊、數字資源豐富的圖書館。建有
廣東白云學院在廣西高考專
時間:2026-01-14 08:0:05廣西高考排名在60800的理科
時間:2026-01-14 06:0:37廣西高考排名在54050的理科
時間:2026-01-14 05:0:13廣西高考排名在151850的理
時間:2026-01-14 05:0:28
廣西高考排名在60800的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 06:55:37
廣西高考排名在54050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 05:48:13
青島工學院在山東預估錄取分數線2025年多少分2026-01-14 08:26:53
湖北工業(yè)大學和寶雞文理學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-14 08:25:45
浙大寧波理工學院和信陽師范學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-14 08:24:18
包頭鐵道職業(yè)技術學院在河北高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-14 08:22:44
湖南高考排名在80500的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-01-14 08:20:58
三江學院和新疆天山職業(yè)技術大學哪個好 2025分數線排名對比2026-01-14 08:19:43
江蘇食品藥品職業(yè)技術學院在貴州預估錄取分數線2025年多少分2026-01-14 08:18:20
贛西科技職業(yè)學院在四川高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-14 08:17:03
蘭州博文科技學院和燕京理工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-01-14 08:15:55
復旦大學上海醫(yī)學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數+代碼)2026-01-14 08:14:28
錫林郭勒職業(yè)學院的飛機機電設備維修專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-14 08:12:54 