當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的軟件技術((語種:不限))招生人數(shù)為10人;
2、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的電梯工程技術((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
3、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的高速鐵路客運服務((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
4、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的高速鐵路客運服務((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
5、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的數(shù)字媒體藝術設計((語種:不限))招生人數(shù)為5人;
6、廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的學前教育((語種:不限))招生人數(shù)為16人;

1、2022廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 5 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 02 | 6 | - | 理科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 10 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 10 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 07 | 15 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 10 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 10 | - | 理科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 11 | 30 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 12 | 5 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 01 | 5 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 03 | 5 | - | 文科 |
| 護理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 05 | 16 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 06 | 8 | - | 文科 |
| 空中乘務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 30 | - | 文科 |
| 電梯工程技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
| 建設工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
2、2021廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電梯工程技術 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 5 | - | 理科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 10 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 5 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 05 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 10 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 07 | 5 | - | 理科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 15 | - | 理科 |
| 護理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 10 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 6 | - | 理科 |
| 電子商務 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 10 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 01 | 5 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 03 | 5 | - | 文科 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 04 | 8 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 5 | - | 文科 |
| 建設工程管理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 06 | 5 | - | 文科 |
| 學前教育 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 16 | - | 文科 |
| 電子商務 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 08 | 5 | - | 文科 |
| 護理 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
3、2020廈門東海職業(yè)技術學院在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速鐵路客運乘務 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 02 | 8 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 10 | - | 理科 |
| 會計 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 20 | - | 理科 |
| 電梯工程技術 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 建設工程管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 07 | 8 | - | 理科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 7 | - | 理科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 40 | - | 理科 |
| 護理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 45 | - | 理科 |
| 金融管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 10 | - | 理科 |
| 軟件技術 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 20 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 5 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 03 | 7 | - | 文科 |
| 電子商務 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 04 | 8 | - | 文科 |
| 軟件技術 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 05 | 15 | - | 文科 |
| 金融管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 06 | 7 | - | 文科 |
| 幼兒發(fā)展與健康管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 25 | - | 文科 |
| 護理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 08 | 35 | - | 文科 |
| 建設工程管理 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 09 | 5 | - | 文科 |
| 數(shù)字媒體藝術設計 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 10 | 5 | - | 文科 |
| 電梯工程技術 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 11 | 5 | - | 文科 |
| 會計 ((同安區(qū)五顯鎮(zhèn)五顯中路280號)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / ? | 12 | 15 | - | 文科 |
"廈門東海職業(yè)技術學院是一所經(jīng)福建省人民政府批準、國家教育部備案,納入全國高考統(tǒng)招計劃,具有獨立頒發(fā)國家承認學歷文憑資格的全日制綜合性普通高等職業(yè)院校。學校坐落在我國改革開放最早經(jīng)濟特區(qū)之一、“國際花園城市”— 廈門,校址位于廈門市最大的行政區(qū)、地處福建省東南沿海的千年文化古城同安區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)美,教學與生活條件優(yōu)越,配套設施完善。學,F(xiàn)有在校學生5000余人,教職員工277人。學校目前設有信息工程學院、商學院、傳媒與藝術學院、航空旅游學院、工程技術學院、健康產(chǎn)業(yè)學院、公共教學部、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院、繼續(xù)教育學院、政治教學部10個二級院部。在專業(yè)建設方面,共設有31個緊貼區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展需求的高職招生專業(yè),其中省級“二元制”試點專業(yè)12個,“現(xiàn)代學徒制”試點專業(yè)3個。全校設有省級精品課程2門,省級示范專業(yè)1個,市級重點專業(yè)3個,校級特色專業(yè)9個,校級精品課程22門;獲得省級以上科研課題立項3
廈門東海職業(yè)技術學院在貴
時間:2026-03-12 04:0:37貴州高考排名在107600的理
時間:2026-03-12 02:0:28貴州高考排名在184200的理
時間:2026-03-11 05:0:28貴州高考排名在115200的理
時間:2026-03-11 04:0:58
貴州高考排名在107600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-12 02:44:28
貴州高考排名在184200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-11 05:24:28
福建高考排名在74550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-12 04:04:53
天津醫(yī)學高等?茖W校重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-12 04:01:11
煙臺南山學院和沈陽工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-12 03:58:47
河南高考排名在372700的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-12 03:54:08
沈陽藥科大學和廣州航海學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-12 03:51:44
山東城市建設職業(yè)學院四川錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-03-12 03:48:32
邢臺醫(yī)學高等專科學校在云南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 03:44:01
桂林旅游學院在甘肅預估錄取分數(shù)線2025年多少分2026-03-12 03:40:45
長白山職業(yè)技術學院在湖南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 03:37:20
重慶科技職業(yè)學院在重慶高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 03:34:30
內(nèi)蒙古工業(yè)大學和安陽學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-12 03:29:57 