當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看北京工業(yè)大學(xué)VS湖北大學(xué),包括北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)哪個好。
根據(jù)2023年最新北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)哪個好對比如下:
1、北京工業(yè)大學(xué)在天津2022年綜合最低分為634分,湖北大學(xué)在天津2022年綜合最低分為608分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,北京工業(yè)大學(xué)已經(jīng)超過湖北大學(xué),分?jǐn)?shù)線排名的角度來說北京工業(yè)大學(xué)更好;
2、北京工業(yè)大學(xué)是在北京朝陽區(qū);湖北大學(xué)是在湖北武漢市;
3、北京工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、湖北大學(xué)院校類型是大學(xué);
4、北京工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、湖北大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
5、北京工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、湖北大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
6、北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1960年和1931年;
下面是北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京工業(yè)大學(xué)和湖北大學(xué)在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院;A(chǔ)信息 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北大學(xué) |
| 綜合排名 | 96 | 175 |
| 所屬地區(qū) | 北京朝陽區(qū) | 湖北武漢市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1960年 | 1931年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 理工 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 雙一流 | √ | 否 |
| 院系數(shù) | 9 | 22 |
| 專業(yè)數(shù) | 66 | 78 |
| 博士點 | 20 | 9 |
| 碩士點 | 51 | 52 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2960 | 不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 650 | 4900 | 物 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7500 | 物 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 631 | 18979 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 10800 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 605 | 9461 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7400 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 604 | 11700 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 8637 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 603 | 19925 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 17400 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9300 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 595 | 11821 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 592 | 6662 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 588 | 22163 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 10606 | 不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 12100 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10921 | 物 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17322 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 581 | 11540 | 不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 11702 | 物 或 化 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 580 | 10600 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14900 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15200 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 12007 | 物 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 31170 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 576 | 8181 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 575 | 8412 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 11489 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18700 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 36200 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 8500 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 550 | 7100 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 548 | 6500 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 546 | 10700 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 544 | 14900 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 542 | 8400 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 13400 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 533 | 7727 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 525 | 7800 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 510 | 3837 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 455 | 3497 | |
| 2022 | 北京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 348 | 3825 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 670 | 2772 | 不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 647 | 4777 | 物 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 7494 | 物 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 628 | 18632 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 623 | 12952 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 620 | 11523 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 616 | 10528 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 9287 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 612 | 7858 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 612 | 5831 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 609 | 8904 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 7672 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18718 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 604 | 23232 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 600 | 16813 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 593 | 10810 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 591 | 17427 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 16068 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 589 | 9653 | 不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 589 | 11681 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 588 | 10368 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 10264 | 物 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 583 | 7422 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 579 | 11162 | 不限 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 579 | 23927 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 579 | 8003 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 578 | 11319 | 物 或 化 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 576 | 33261 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 573 | 12147 | 物 |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 572 | 9137 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 561 | 7894 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 557 | 14013 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 7866 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 543 | 6471 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8277 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 534 | 14299 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 533 | 3798 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 528 | 9979 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 519 | 10656 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 511 | 11929 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 506 | 2920 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 474 | 2941 | |
| 2021 | 北京工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 443 | 30357 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 659 | 3326 | 不限 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 652 | 4691 | 物 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 644 | 8965 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 643 | 12897 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 638 | 15472 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7666 | 物 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 633 | 8208 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 10990 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(較高收費其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 621 | 5973 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 621 | 14600 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 621 | 8797 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 617 | 6522 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 617 | 9962 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 616 | 1672 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 615 | 1820 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 613 | 8592 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 611 | 6256 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 610 | 7399 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 17496 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 608 | 15925 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 607 | 2355 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 605 | 7075 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 602 | 6423 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 602 | 2047 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 602 | 14975 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 601 | 9065 | 物 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(國家專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | 601 | 15415 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 9375 | 不限 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 28005 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 10027 | 物 或 生 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 595 | 10629 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 593 | 10340 | 化 或 生 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 593 | 6575 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 591 | 14601 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 589 | 8042 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 589 | 12401 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 587 | 11312 | 不限 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 585 | 11630 | 物 或 化 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 584 | 13060 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 583 | 11978 | 物 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 580 | 12475 | 物 |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 577 | 7478 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 568 | 5871 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 561 | 5974 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 560 | 9979 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 554 | 1038 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 554 | 3725 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 550 | 15894 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 543 | 2316 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 538 | 16773 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 488 | 29274 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 480 | 2894 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 388 | 11551 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 373 | 4998 | |
| 2020 | 北京工業(yè)大學(xué)(高校專項) | 湖北 | 理科 | 本一 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 615 | 8268 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 613 | 8531 | 物 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 12313 | 物 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 9082 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 12521 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 602 | 5381 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 592 | 57445 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 579 | 4903 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 579 | 4472 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 568 | 4353 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 567 | 7578 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 566 | 4324 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 565 | 6625 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 564 | 5314 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54056 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 563 | 5495 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 24462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+(化或地) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 561 | 5878 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 560 | 31762 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 560 | 58700 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 43267 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 559 | 5816 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 559 | 6219 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 559 | 24706 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 558 | 33822 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4834 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 556 | 6800 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 26323 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 556 | 6201 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 555 | 5913 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 555 | 28552 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+(化或地) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 28537 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 552 | 68404 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 551 | 54068 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 22310 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 551 | 57658 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 31011 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 550 | 7494 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 550 | 70343 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 71724 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 549 | 24145 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 546 | 26319 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 545 | 32601 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14780 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 544 | 14937 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 33823 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 542 | 34452 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 542 | 5648 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 540 | 15313 | 歷史+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 38266 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 10493 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 537 | 32373 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 533 | 82265 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 93722 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 532 | 4419 | |
| 2022 | 湖北大學(xué)(較高收費) | 河南 | 理科 | 本一 | 532 | 83691 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 531 | 4935 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 28893 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 528 | 43469 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 525 | 24246 | 歷史+政治 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111537 | |
| 2022 | 湖北大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 517 | 2645 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 514 | 53202 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 512 | 54612 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+選考化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 24096 | 不限 |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14200 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 497 | 2598 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 483 | 40591 | |
| 2022 | 湖北大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 | |
