當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關于南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南京科技職業(yè)學院VS朝陽師范高等?茖W校,包括南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校哪個好。
根據(jù)2023年最新南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校哪個好對比如下:
1、南京科技職業(yè)學院在河北2022年歷史最低分為414分,朝陽師范高等?茖W校在河北2022年歷史最低分為429分,從最低錄取分數(shù)線對比,朝陽師范高等?茖W校已經超過南京科技職業(yè)學院,分數(shù)線排名的角度來說南京科技職業(yè)學院更好;
2、南京科技職業(yè)學院在河北2022年物理最低分為417分,朝陽師范高等專科學校在河北2022年物理最低分為412分,從最低錄取分數(shù)線對比,南京科技職業(yè)學院已經超過朝陽師范高等?茖W校,分數(shù)線排名的角度來說南京科技職業(yè)學院更好;
3、南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1960年;
4、南京科技職業(yè)學院隸屬關系為省政府、朝陽師范高等?茖W校隸屬關系為省政府;
5、南京科技職業(yè)學院是在江蘇南京;朝陽師范高等?茖W校是在遼寧朝陽市;
6、南京科技職業(yè)學院辦學層次為?啤⒊枎煼陡叩葘?茖W校辦學層次為?;
7、南京科技職業(yè)學院院校類型是理工類高校、朝陽師范高等?茖W校院校類型是師范類大學;
下面是南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南京科技職業(yè)學院和朝陽師范高等?茖W校在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 南京科技職業(yè)學院 | 朝陽師范高等?茖W校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區(qū) | 江蘇南京 | 遼寧朝陽市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1960年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | ? | ? |
| 院校類型 | 理工 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 13 | 10 |
| 專業(yè)數(shù) | 47 | 34 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 56 | 64 |
| 女生占比 | 44 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 482 | 185209 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 469 | 3007 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 463 | 40741 | 不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 458 | 67354 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 448 | 13176 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 441 | 291178 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 435 | 5330 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 431 | 19636 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 421 | 79313 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 417 | 192710 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 414 | 87077 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 414 | 15905 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 413 | 279038 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 411 | 25160 | 歷史+化學 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | ? | 409 | 18056 | 物理+化學 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 402 | 198827 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 402 | 173174 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 399 | 21800 | 物理+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 394 | 89553 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 391 | 148590 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 388 | 133054 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 370 | 119324 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 369 | 84877 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 367 | 50424 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 348 | 145580 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 333 | 251394 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 330 | 37733 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 330 | 75447 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 324 | 19960 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 323 | 58403 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 316 | 168728 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 314 | 61650 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 308 | 170874 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 305 | 32748 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | ? | 301 | 17588 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 297 | 149645 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 282 | 26060 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 265 | 82370 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 260 | 43676 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | ? | 254 | 27126 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 236 | 109664 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 228 | 15637 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 188 | 75091 | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | ? | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
| 2022 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 159558 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 486 | 75541 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 482 | 172064 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 474 | 2550 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 海南 | 綜合 | ? | 457 | 39401 | 不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 453 | 12391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 歷史 | ? | 448 | 14415 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 268254 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 432 | 127458 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 426 | 3337 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 424 | 78178 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 420 | 45363 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 歷史 | ? | 417 | 94693 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 415 | 111003 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 物理 | ? | 399 | 159885 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 392 | 94665 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 物理 | ? | 382 | 181869 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 物理 | ? | 372 | 275912 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 352 | 358450 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 347 | 109706 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 347 | 84493 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 345 | 196599 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 339 | 91807 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 319 | 121319 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 312 | - | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 311 | 174843 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 311 | 16945 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 298 | 167561 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 291 | 243134 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 285 | 20436 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 253 | 77486 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 251 | - | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 247 | 43100 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | ? | 242 | 27781 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 物理 | 專科 | 237 | 21089 | 物理+不限 |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 232 | 57862 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | ? | 231 | 163538 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 224 | 33169 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 224 | 84730 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 211 | 70185 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 210 | 160119 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | ? | 207 | 225131 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 202 | 16456 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 193 | - | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 130 | 78315 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 文科 | ? | 494 | 56476 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 490 | 164120 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 459 | 37299 | 不限 |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 文科 | ? | 454 | 71527 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 文科 | ? | 450 | 67280 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 273396 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 文科 | ? | 436 | 72863 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 文科 | ? | 433 | 130604 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 428 | 158702 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 河北 | 理科 | ? | 415 | 187863 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 湖南 | 理科 | ? | 408 | 148530 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | 115500 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 文科 | ? | 399 | 114386 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 文科 | ? | 398 | 21428 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 河南 | 理科 | ? | 398 | 308943 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 文科 | ? | 398 | - | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 四川 | 理科 | ? | 394 | 207986 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 文科 | ? | 388 | 99715 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 384 | 50786 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 江西 | 理科 | ? | 377 | 33225 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 文科 | ? | 360 | 59495 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 理科 | ? | 357 | 270541 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 354 | 30881 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 文科 | ? | 347 | 37453 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 山西 | 理科 | ? | 336 | 62920 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 貴州 | 理科 | ? | 328 | 178219 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 325 | 19206 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 理科 | ? | 315 | 145716 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 理科 | ? | 314 | 8376 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 理科 | ? | 311 | 12612 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 陜西 | 文科 | ? | 311 | 81158 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 文科 | ? | 303 | 94336 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 寧夏 | 理科 | ? | 301 | - | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 甘肅 | 理科 | ? | 296 | 111687 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣西 | 理科 | ? | 289 | 169066 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院(中外合作) | 江蘇 | 理科 | 專科 | 287 | 37123 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院(高職與普通本科分段培養(yǎng)其它) | 江蘇 | 文科 | 專科 | 280 | 5354 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 內蒙古 | 理科 | ? | 277 | 67284 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 江蘇 | 文科 | ? | 275 | 6658 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 264 | 229714 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 新疆 | 理科 | ? | 263 | 44010 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 理科 | ? | 247 | 23921 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院(中外合作) | 江蘇 | 文科 | ? | 245 | 11693 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 青海 | 文科 | ? | 193 | 10510 | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 南京科技職業(yè)學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | ? | 474 | 62864 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 430 | 316182 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河北 | 歷史 | ? | 429 | 77418 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 414 | 93949 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河北 | 物理 | ? | 412 | 198524 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | ? | 410 | 31598 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 云南 | 理科 | ? | 401 | 117251 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | ? | 393 | 89913 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 390 | 100937 | 歷史+不限 |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 青海 | 文科 | ? | 383 | 7114 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 363 | 88543 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | ? | 358 | 23856 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 重慶 | 物理 | ? | 352 | 101381 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 湖南 | 物理 | ? | 349 | 212506 | 物理+不限 |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 安徽 | 理科 | ? | 343 | 241668 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 江西 | 文科 | ? | 333 | 71496 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 青海 | 理科 | ? | 314 | 19959 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | ? | 311 | 66880 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 309 | 96916 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | ? | 283 | 203740 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | ? | 283 | 187201 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 267 | 69146 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 文科 | ? | 261 | - | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | ? | 254 | 199346 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | ? | 239 | 133596 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 238 | 46408 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 223 | 28232 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 220 | 278789 | |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | ? | 214 | 210977 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 200 | 129138 | 歷史+不限 |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖北 | 物理 | ? | 200 | 201846 | 物理+不限 |
| 2022 | 朝陽師范高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | ? | 180 | 69770 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 178 | 50009 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 云南 | 文科 | 專科 | 467 | 60616 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 安徽 | 文科 | ? | 450 | 96618 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 河北 | 歷史 | ? | 440 | 77806 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 427 | 308764 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 貴州 | 文科 | ? | 427 | 75160 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | ? | 422 | 49815 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 四川 | 文科 | 專科 | 419 | 108277 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 甘肅 | 文科 | ? | 411 | 33182 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | ? | 410 | 86683 | 歷史+不限 |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 云南 | 理科 | ? | 385 | 124298 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河北 | 物理 | 專科 | 378 | 183966 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河南 | 文科 | ? | 377 | 180490 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 352 | 81787 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖南 | 物理 | ? | 342 | 183601 | 物理+不限 |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 340 | 22658 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 334 | 158213 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 四川 | 理科 | ? | 327 | 233538 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | ? | 323 | 88263 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 文科 | ? | 299 | 18226 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 廣西 | 理科 | ? | 291 | 171595 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 重慶 | 物理 | ? | 291 | 97611 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 青海 | 理科 | ? | 287 | 22939 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | ? | 280 | 102033 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 277 | 62079 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 理科 | 專科 | 276 | 39288 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 青海 | 文科 | 專科 | 252 | 14732 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 理科 | ? | 237 | 68960 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | ? | 237 | 67954 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖北 | 歷史 | ? | 234 | 147644 | 歷史+不限 |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | ? | 233 | 214241 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 安徽 | 理科 | ? | 232 | 223046 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | ? | 231 | 63100 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 209 | 33485 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河南 | 理科 | 專科 | 206 | 457281 | |
| 2021 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 198 | 62318 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | ? | 151 | 102733 | |
| 2021 | 朝陽師范高等專科學校 | 湖北 | 物理 | ? | 150 | 147111 | 物理+不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河北 | 文科 | 專科 | 461 | 60988 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 云南 | 文科 | ? | 451 | 62795 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | ? | 438 | 66604 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖南 | 文科 | ? | 435 | 81562 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | ? | 433 | 101389 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 重慶 | 文科 | ? | 429 | 41917 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | ? | 419 | 39631 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 415 | 329381 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 青海 | 文科 | ? | 414 | 5243 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 云南 | 理科 | ? | 413 | 109448 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | ? | 412 | 104591 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 河北 | 理科 | ? | 406 | 194122 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 遼寧 | 文科 | ? | 403 | 42212 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 重慶 | 理科 | 專科 | 382 | 92151 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 吉林 | 文科 | ? | 376 | 24102 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 四川 | 理科 | ? | 371 | 220320 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | ? | 370 | 144278 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 內蒙古 | 文科 | ? | 358 | 30474 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 湖南 | 理科 | ? | 354 | 174587 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 文科 | ? | 350 | 16184 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 遼寧 | 理科 | ? | 340 | 108123 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 河南 | 文科 | 專科 | 340 | 229594 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 青海 | 理科 | 專科 | 338 | 16412 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 甘肅 | 理科 | ? | 316 | 106292 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 新疆 | 理科 | ? | 306 | 38449 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 廣西 | 文科 | ? | 298 | 96942 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 內蒙古 | 理科 | ? | 292 | 64999 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | ? | 292 | 110821 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 廣西 | 理科 | ? | 288 | 169572 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 理科 | ? | 287 | 78236 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | ? | 251 | 77697 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 安徽 | 理科 | ? | 249 | 217305 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校(空乘) | 遼寧 | 理科 | 專科 | 235 | 128147 | |
| 2020 | 朝陽師范高等?茖W校 | 山西 | 文科 | ? | 227 | 72439 | |
| 2020 | 朝陽師范高等專科學校 | 湖北 | 文科 | ? | 216 | 109524 | |
