今天很多人問高老師,關于山東工商學院和遼寧石油化工大學兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看山東工商學院VS遼寧石油化工大學,包括山東工商學院和遼寧石油化工大學建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出山東工商學院和遼寧石油化工大學哪個好。
根據2023年最新山東工商學院和遼寧石油化工大學各自招生辦公布的數據,山東工商學院和遼寧石油化工大學哪個好對比如下:
1、山東工商學院在天津2022年綜合最低分為507分,遼寧石油化工大學在天津2022年綜合最低分為505分,從最低錄取分數線對比,山東工商學院已經超過遼寧石油化工大學,分數線排名的角度來說山東工商學院更好;
2、山東工商學院辦學層次為本科、遼寧石油化工大學辦學層次為本科;
3、山東工商學院隸屬關系為省政府、遼寧石油化工大學隸屬關系為省政府;
4、山東工商學院是在山東煙臺市;遼寧石油化工大學是在遼寧撫順市;
5、山東工商學院院校類型是財經類高校、遼寧石油化工大學院校類型是理工類大學;
6、山東工商學院和遼寧石油化工大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1985年和1950年;
下面是山東工商學院和遼寧石油化工大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體山東工商學院和遼寧石油化工大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供山東工商學院和遼寧石油化工大學在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 山東工商學院 | 遼寧石油化工大學 |
| 綜合排名 | 618 | 869 |
| 所屬地區(qū) | 山東煙臺市 | 遼寧撫順市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1985年 | 1950年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 16 | 15 |
| 專業(yè)數 | 66 | 55 |
| 博士點 | 0 | 2 |
| 碩士點 | 13 | 71 |
| 男生占比 | 60 | 60 |
| 女生占比 | 40 | 40 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 物 |
| 2022 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 556 | 23348 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 山東工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 21469 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 543 | 9250 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120043 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 23833 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 物 |
| 2022 | 山東工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 516 | 20378 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 514 | 48421 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 512 | 15281 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 山東工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 511 | 30499 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 505 | 20357 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 135059 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 504 | 12594 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38905 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 21383 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39578 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42999 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 11140 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 495 | 41278 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 487 | 33909 | 歷史+政治 |
| 2022 | 山東工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 190694 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 109009 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 476 | 9846 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 67740 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 474 | 18205 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 213104 | |
| 2022 | 山東工商學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 219969 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 469 | 58256 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 461 | 62667 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
| 2022 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 453 | 9221 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141632 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 446 | 11367 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 434 | 94683 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 430 | 3445 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 429 | 13976 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 428 | 271716 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 427 | 4580 | |
| 2022 | 山東工商學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 427 | 85830 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 426 | 11638 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 79099 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 不限 |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 14353 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 400 | 15954 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95780 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 384 | 110339 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 378 | 57187 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 372 | 22685 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 46623 | |
| 2022 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 357 | 49792 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 347 | 59201 | |
| 2022 | 山東工商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 347 | 14793 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東工商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 7622 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 |
| 2021 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 17451 | 不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 556 | 24508 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 山東工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 552 | 26451 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 19317 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 541 | 11513 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 539 | 20257 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 536 | 115052 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 535 | 21741 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 26139 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 山東工商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 528 | 8847 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 527 | 16918 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 44132 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 525 | 19784 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 27938 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 22558 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 51540 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 516 | 14450 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 516 | 38390 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 514 | 14935 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 31123 | 物 |
| 2021 | 山東工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 126766 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 55712 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46337 | 歷史+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 505 | 46753 | 歷史+政治 |
| 2021 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 503 | 51739 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 山東工商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43385 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 501 | 80799 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 497 | 38784 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 137823 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 495 | 18831 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 495 | 4212 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 493 | 9841 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 174004 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
| 2021 | 山東工商學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 75653 | 物理+不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 484 | 59745 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 482 | 6730 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 482 | 18673 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 480 | 97034 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 205970 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 210763 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 461 | 9278 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 447 | 12545 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 435 | 73698 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 434 | 3073 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 不限 |
| 2021 | 山東工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 426 | 70818 | |
| 2021 | 山東工商學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 426 | 83228 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 417 | 79016 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 416 | 156365 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 407 | 17742 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 15708 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 396 | 44885 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 390 | 20328 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 372 | 19435 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 47445 | |
| 2021 | 山東工商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15294 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 342 | 48888 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 334 | 52727 | |
| 2021 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 299 | 76615 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東工商學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 559 | 7183 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 557 | 8727 | |
| 2020 | 山東工商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 不限 |
| 2020 | 山東工商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 553 | 23819 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24789 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 山東工商學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 32730 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 551 | 16003 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 545 | 75133 | |
| 2020 | 山東工商學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 19366 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
| 2020 | 山東工商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 538 | 119222 | |
| 2020 | 山東工商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
| 2020 | 山東工商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 530 | 123352 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 529 | 27256 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 527 | 14024 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 526 | 19977 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 523 | 9700 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 31578 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 物 |
| 2020 | 山東工商學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 519 | 32071 | 不限 |
| 2020 | 山東工商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 519 | 15218 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 515 | 13769 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 514 | 32158 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 25522 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 508 | 18768 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 506 | 51255 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 505 | 112045 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 504 | 39728 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 502 | 41500 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 109733 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 501 | 25121 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 498 | 7420 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 497 | 98693 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 497 | 175235 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 497 | 82360 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 496 | 43965 | |
| 2020 | 山東工商學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 489 | 19683 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 61560 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 111508 | |
| 2020 | 山東工商學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 206847 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 209715 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 479 | 53052 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 477 | 9043 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 10603 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 13459 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 471 | 142778 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 467 | 29251 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 467 | 84525 | |
| 2020 | 山東工商學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 467 | 78604 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 14448 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 463 | 60029 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 463 | 31862 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 2745 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 459 | 5112 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 457 | 11790 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 451 | 9911 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 34070 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 443 | 24624 | |
| 2020 | 山東工商學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 | 不限 |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 438 | 44682 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 430 | 47328 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 422 | 82944 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 91455 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83394 | |
| 2020 | 山東工商學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 21573 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 402 | 39805 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 9252 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 397 | 18942 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 335 | 110151 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 326 | 30214 | |
| 2020 | 山東工商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 化 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 20645 | 物 或 化 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 530 | 131034 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102819 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 29807 | 物 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 108690 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 518 | 42234 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 518 | 105128 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 32680 | 物 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 510 | 126630 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 506 | 83767 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 504 | 81242 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 104505 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 503 | 137902 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 496 | 111516 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160155 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 150721 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 487 | 72250 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 483 | 51214 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 477 | 22265 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 85741 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203209 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 66795 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 102203 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 464 | 57389 | |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 461 | 32455 | 物 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 遼寧石油化工大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 458 | 115331 | 物理+不限 |
