當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看牡丹江師范學(xué)院VS煙臺南山學(xué)院,包括牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院建校時間、辦學(xué)層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院哪個好。
根據(jù)2023年最新牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院哪個好對比如下:
1、牡丹江師范學(xué)院在天津2022年綜合最低分為505分,煙臺南山學(xué)院在天津2022年綜合最低分為465分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對比,牡丹江師范學(xué)院已經(jīng)超過煙臺南山學(xué)院,分?jǐn)?shù)線排名的角度來說牡丹江師范學(xué)院更好;
2、牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和1991年;
3、牡丹江師范學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、煙臺南山學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、牡丹江師范學(xué)院院校類型是師范類高校、煙臺南山學(xué)院院校類型是大學(xué);
5、牡丹江師范學(xué)院辦學(xué)層次為本科、煙臺南山學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
6、牡丹江師范學(xué)院是在黑龍江牡丹江市;煙臺南山學(xué)院是在山東煙臺市;
下面是牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供牡丹江師范學(xué)院和煙臺南山學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對比。

| 院校基礎(chǔ)信息 | 牡丹江師范學(xué)院 | 煙臺南山學(xué)院 |
| 綜合排名 | 675 | 1122 |
| 所屬地區(qū) | 黑龍江牡丹江市 | 山東煙臺市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 1991年 |
| 辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
| 辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 師范 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 19 | 12 |
| 專業(yè)數(shù) | 55 | 83 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 52 | 0 |
| 男生占比 | 58 | 60 |
| 女生占比 | 42 | 40 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 27584 | 政 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127627 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 528 | 29234 | 史 或 地 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 33086 | 不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33992 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25474 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 35398 | 歷史+地理 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 502 | 30413 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 39984 | 歷史+地理 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 497 | 46291 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43282 | 歷史+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43633 | 歷史+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 149362 | 物理+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 149464 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20489 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 495 | 45122 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 494 | 36639 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+地理 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+地理 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 481 | 37672 | 歷史+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 479 | 16181 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202579 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18030 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 30828 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 70179 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 98571 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 463 | 7894 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131170 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 90523 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 9817 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 79255 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 440 | 33897 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 438 | 77068 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 84005 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 410 | 88586 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100344 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 379 | 66809 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 374 | 51861 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 60039 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 370 | 24631 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 366 | 47188 | |
| 2022 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 309 | 83911 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 36510 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 537 | 22229 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 123821 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 史 或 地 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 政 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 36691 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 514 | 30413 | 歷史+地理 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+地理 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 35706 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18205 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 31331 | 物 或 化 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 26659 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 504 | 31200 | 歷史+地理 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 32846 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 502 | 32323 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48999 | 歷史+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 501 | 43343 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49387 | 歷史+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 500 | 50101 | 歷史+地理 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 499 | 37534 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 50878 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 495 | 16505 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 495 | 20404 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 156308 | 物理+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 157420 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 192366 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 6954 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 477 | 103261 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 114100 | 物理+(化學(xué)或生物) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 67255 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 67732 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 468 | 117776 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 468 | 83487 | 物理+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 466 | 84490 | 物理+化學(xué) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 466 | 16622 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 84949 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 463 | 200256 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 30205 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 77137 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 455 | 27059 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 455 | 152739 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 452 | 107116 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 130017 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 437 | 75962 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 428 | 15094 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 413 | 15615 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83632 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 400 | 95222 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 397 | 98564 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 392 | 39340 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 64566 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 345 | 61807 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 339 | 28926 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 52006 | |
| 2021 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 268 | 85360 |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 533 | 28299 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 529 | 13622 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 40496 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 30542 | 物 或 化 |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 522 | 28300 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 521 | 21981 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 518 | 35571 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 32542 | 不限 |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 32979 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河北 | 理科 | 本科 | 503 | 113894 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 500 | 36208 | 物 |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 174394 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 498 | 16712 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 26516 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 497 | 26792 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 495 | 6994 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 495 | 14014 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 494 | 19030 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 47327 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 492 | 162512 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200038 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 25063 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 129197 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 481 | 26777 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 477 | 99339 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 471 | 71184 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 125039 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 77891 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 467 | 147689 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 466 | 14448 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 463 | 86652 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 福建 | 理科 | 本科 | 441 | 70212 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 432 | 15732 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 83476 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 94896 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 412 | 36356 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 61256 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 391 | 60910 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 388 | 104818 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 365 | 49260 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 358 | 29997 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 322 | 136291 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 320 | 33879 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院(B)(預(yù)科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 316 | 86249 | |
| 2020 | 牡丹江師范學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 517 | 28048 | 物 或 化 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 514 | 28805 | 化 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 29527 | 不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 43865 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 502 | 164234 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 502 | 31758 | 物 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 491 | 44615 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 484 | 167525 | 物理+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 36546 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 483 | 38343 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 479 | 58559 | 歷史+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 472 | 69441 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 40682 | 化 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 471 | 28906 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 468 | 41250 | 物 或 化 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 465 | 41842 | 物 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 241679 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 461 | 243563 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 454 | 41009 | 歷史+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 451 | 81178 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 444 | 28335 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 440 | 8209 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163356 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+化學(xué) |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 429 | 77896 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二C | 424 | 9635 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 424 | 28143 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+不限 |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 423 | 117523 | 物理+化學(xué) |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 410 | 237369 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 400 | 49685 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 395 | 19257 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 煙臺南山學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 384 | 20522 | |
