當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年北京高考成績(jī)583分左右可以考慮上的大學(xué)有西安理工大學(xué)、遼寧大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、海南大學(xué)、徐州醫(yī)科大學(xué)、首都師范大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)、南京中醫(yī)藥大學(xué)、成都理工大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、西安郵電大學(xué)、東北師范大學(xué)、西南交通大學(xué)、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)、湘潭大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、重慶醫(yī)科大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 2 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 3 | 合肥工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 4 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 6 | 北京師范大學(xué)-(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 7 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 8 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 9 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 10 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 11 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 12 | 鄭州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 13 | 北京體育大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 14 | 海南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 15 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 16 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 17 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 18 | 上海師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 19 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 20 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 21 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 22 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 23 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 24 | 首都師范大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 25 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 26 | 上海師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 27 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 28 | 北京體育大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 29 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 30 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 31 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 32 | 河海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 33 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 34 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 35 | 北京體育大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 36 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 37 | 東北林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 38 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 39 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 40 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 41 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 42 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 43 | 西安建筑科技大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 44 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 45 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 46 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 47 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 48 | 山西大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 49 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 50 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 51 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 52 | 遼寧大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 53 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 54 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 55 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 56 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 57 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 58 | 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 59 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 60 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 61 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 62 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 63 | 長(zhǎng)安大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 64 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 65 | 南京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 66 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 67 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 68 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 69 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 70 | 東北電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 71 | 湘潭大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 72 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 73 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 74 | 北京體育大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 75 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 76 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 77 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 78 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 79 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 80 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 81 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 82 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 83 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 84 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 85 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 86 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 87 | 山西大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 88 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 89 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 90 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 91 | 湖南師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 92 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 93 | 南昌大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 94 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 95 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 96 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的北京高考成績(jī)?cè)?83分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的北京高考成績(jī)?cè)?83分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是北京高考成績(jī)?cè)?83分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 2 | 東北林業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 3 | 上海師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 4 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 5 | 南昌大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 6 | 首都師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 7 | 北京體育大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 8 | 湖南師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 9 | 東北電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 10 | 湘潭大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 11 | 山西大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 12 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 13 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 14 | 北京體育大學(xué)(政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 15 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 16 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 17 | 上海理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 18 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 19 | 成都理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 20 | 上海師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 21 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 22 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 23 | 西南交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 24 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 25 | 重慶郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 26 | 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 27 | 南京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 28 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 29 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 30 | 北京體育大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 31 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 32 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 33 | 海南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 34 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 35 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 36 | 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 37 | 南京審計(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 38 | 湖南師范大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 39 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 40 | 首都師范大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 41 | 北京師范大學(xué)-(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 578 | 14548 |
| 42 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 43 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 44 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 45 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 46 | 西安建筑科技大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 47 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 48 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 49 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 50 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 51 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 52 | 西安郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 53 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 54 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 55 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 56 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 57 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 58 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 59 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 61 | 西南石油大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 62 | 北京體育大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 63 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 579 | 14375 |
| 64 | 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 65 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 66 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 67 | 大連海事大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 68 | 上海理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 69 | 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 70 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 71 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 72 | 山西大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 73 | 鄭州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 74 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 75 | 合肥工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 76 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 77 | 河海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 78 | 東北師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 584 | 13397 |
| 79 | 江南大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 80 | 貴州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 581 | 13996 |
| 81 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 82 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 83 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 84 | 長(zhǎng)安大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 85 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 587 | 12792 |
| 86 | 延邊大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 87 | 上海電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 582 | 13798 |
| 88 | 湖南師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 577 | 14769 |
| 89 | 西安理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 580 | 14186 |
| 90 | 北京體育大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 91 | 遼寧大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 589 | 12440 |
| 92 | 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 585 | 13205 |
| 93 | 北京師范大學(xué)-(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 94 | 天津工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 586 | 13007 |
| 95 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 583 | 13611 |
| 96 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 588 | 12618 |
| 97 | 西交利物浦大學(xué)(物 或 化 或 生) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 588 | 10455 |
| 98 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 99 | 河北工業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 100 | 上海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 10295 |
| 101 | 武漢理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 102 | 首都師范大學(xué)(地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 10758 |
| 103 | 西安電子科技大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 104 | 云南大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 10606 |
| 105 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 106 | 重慶醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 107 | 東北大學(xué)秦皇島分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 108 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 11244 |
| 109 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 110 | 遼寧大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 111 | 北京體育大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 577 | 12183 |
| 112 | 北京工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 113 | 安徽大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 583 | 11244 |
| 114 | 河海大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 115 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 577 | 12183 |
| 116 | 鄭州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 11096 |
| 117 | 北京工業(yè)大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 580 | 11702 |
| 118 | 南昌大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 11096 |
| 119 | 南京師范大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 10455 |
| 120 | 陜西師范大學(xué)(史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 588 | 10455 |
| 121 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 122 | 西南交通大學(xué)(史 或 地 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 123 | 南京信息工程大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 11540 |
| 124 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11843 |
| 125 | 河海大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 577 | 12183 |
| 126 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 580 | 11702 |
| 127 | 云南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 579 | 11834 |
| 128 | 寧波諾丁漢大學(xué)(地 或 物 或 化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 129 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 10606 |
| 130 | 武漢理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 10606 |
| 131 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2022 | 584 | 11096 |
| 132 | 首都師范大學(xué)(地 或 物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 133 | 湖南師范大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 11096 |
| 134 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 135 | 西安建筑科技大學(xué)(史 或 物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 136 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 584 | 11096 |
| 137 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 11380 |
| 138 | 福州大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 580 | 11702 |
| 139 | 華北理工大學(xué)(化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 10758 |
| 140 | 上海戲劇學(xué)院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 580 | 11702 |
| 141 | 北京化工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 589 | 10295 |
| 142 | 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 585 | 10921 |
| 143 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 578 | 12007 |
| 144 | 北京工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 581 | 11540 |
| 145 | 北京語言大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 587 | 10606 |
| 146 | 東北師范大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 10758 |
| 147 | 東北電力大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 582 | 11380 |
| 148 | 鄭州大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 586 | 10758 |
