欧美中日韩在线|电影前度完整版在线观看|水儿武士完整版未删减版在线观看|男人的亚洲天堂,韩国黄色av,欧美乱大交xxxxx喷浆,亚洲区久久

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文

廣西高考349分:廣西高考349分能上什么大學(xué)2025

更新:2026-03-12 02:58:09 高考升學(xué)網(wǎng)

廣西高考成績(jī)?cè)?49分能上什么大學(xué)

根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績(jī)349分左右可以考慮上的大學(xué)有吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣東南華工商職業(yè)學(xué)院、大連東軟信息學(xué)院、青島黃海學(xué)院、廣東理工學(xué)院、蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)、梧州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、江西應(yīng)用科技學(xué)院、遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院、西安明德理工學(xué)院、柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng))、黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長(zhǎng)春建筑學(xué)院、廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。

廣西高考349分:廣西高考349分能上什么大學(xué)2025

以下是廣西高考成績(jī)?cè)?49分能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 學(xué)校名單 公辦民辦/批次 年份 最低分 位次
1 遼寧理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
2 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 351 147674
3 上海行健職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 344 107240
4 廣州華立學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
5 上海杉達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
6 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
7 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 351 147674
8 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 351 147674
9 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 343 107780
10 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 345 153062
11 湖北科技職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 349 104475
12 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
13 廣東科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
14 青島濱海學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 352 146761
15 沈陽科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
16 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 344 107240
17 永州師范高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 346 152168
18 遼寧傳媒學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
19 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
20 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 347 151278
21 南寧學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
22 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 344 153854
23 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
24 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 344 107240
25 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 355 144043
26 西安汽車職業(yè)大學(xué) 民辦/文科/? 2023 345 106705
27 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 351 103356
28 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 350 103878
29 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 346 152168
30 沈陽工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
31 長(zhǎng)春大學(xué)(二) 公辦/理科/本二 2023 353 144932
32 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
33 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 347 151278
34 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 355 101131
35 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
36 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 348 150384
37 西安歐亞學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
38 錦州師范高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2023 354 101702
39 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
40 哈爾濱石油學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
41 重慶幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 344 153854
42 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 344 153854
43 西安思源學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
44 黑龍江外國(guó)語學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 346 152168
45 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 346 152168
46 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
47 南通職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/? 2023 348 150384
48 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 350 103878
49 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
50 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 351 147674
51 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
52 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
53 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
54 浙江樹人學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
55 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
56 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 344 153854
57 天津天獅學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
58 哈爾濱信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
59 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 354 101702
60 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
61 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/專科 2023 348 105057
62 江西科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
63 安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 348 105057
64 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 350 148583
65 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 354 144931
66 西安外事學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
67 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 349 104475
68 沈陽城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
69 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
70 西安交通工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
71 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
72 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 346 152168
73 通化醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 346 106192
74 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 347 105647
75 黔南民族醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 354 144931
76 新疆師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 355 144043
77 桂林信息科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
78 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 349 104475
79 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
80 天津仁愛學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
81 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
82 遼東學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
83 山東管理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 352 146761
84 武漢城市職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
85 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
86 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 349 149502
87 柳州工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
88 大連科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
89 西安工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
90 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
91 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
92 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 公辦/文科/? 2023 352 102821
93 哈爾濱華德學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
94 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
95 西安明德理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
96 青島黃海學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
97 成都紡織高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 344 153854
98 河北外國(guó)語學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
99 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 353 102263
100 贛州師范高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 352 146761
101 泉州信息工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
102 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
103 湖北第二師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 351 147674
104 廣東培正學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
105 廣西城市職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 347 151278
106 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
107 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 346 152168
108 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
109 安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 348 105057
110 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 345 153062
111 東莞城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
112 湛江科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
113 廣州工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 352 146761
114 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 350 148583
115 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 350 103878
116 天津職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/專科 2023 347 151278
117 天津交通職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 346 106192
118 銀川能源學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
119 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 355 144043
120 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
121 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 355 144043
122 西安信息職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 348 150384
123 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
124 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/? 2023 349 104475
125 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
126 湘中幼兒師范高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 355 144043
127 沙洲職業(yè)工學(xué)院 公辦/文科/? 2023 350 103878
128 西安汽車職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 348 150384
129 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 355 144043
130 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
131 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
132 焦作大學(xué) 公辦/理科/? 2023 344 153854
133 福州外語外貿(mào)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
134 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
135 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2023 355 101131
136 無錫太湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 354 144931
137 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
138 南寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 351 147674
139 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 353 145852
140 三亞學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
141 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 355 144043
142 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 349 149502
143 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
144 大連東軟信息學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
145 長(zhǎng)春人文學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
146 廣西外國(guó)語學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
147 齊齊哈爾工程學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
148 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 355 144043
149 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 343 107780
150 梧州醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 民辦/文科/? 2023 347 105647
151 廣東理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 352 146761
152 溫州商學(xué)院 民辦/文科/專科 2023 344 107240
153 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
154 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 350 148583
155 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 343 107780
156 漢口學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
157 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 公辦/文科/? 2023 345 106705
158 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
159 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
160 楚雄醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 347 151278
161 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 351 103356
162 連云港師范高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 350 148583
163 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 346 152168
164 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
165 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 347 151278
166 溫州商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
167 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 民辦/文科/? 2023 354 101702
168 吉林外國(guó)語大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 352 146761
169 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 349 104475
170 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
171 陽光學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
172 通化師范學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 347 151278
173 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/? 2023 345 106705
174 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 346 152168
175 蘭州信息科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 351 147674
176 福州工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
177 南寧理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 351 147674
178 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 351 147674
179 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 351 103356
180 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 344 153219
181 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 351 147674
182 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 348 150384
183 江西應(yīng)用科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
184 成都錦城學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
185 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
186 青島城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
187 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 351 103356
188 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 347 151278
189 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
190 廣西醫(yī)科大學(xué)(玉林校區(qū)) 公辦/理科/? 2023 347 151278
191 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/? 2023 347 151278
192 浙江金融職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 348 150384
193 黑龍江東方學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
194 山東英才學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
195 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
196 蘇州職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/? 2023 353 145852
197 上海建橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
198 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 345 153062
199 成都體育學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 352 146761
200 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 355 101131
201 海南科技職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 347 151278
202 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/? 2023 355 101131
203 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
204 南通理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
205 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 353 145852
206 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 355 101131
207 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
208 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
209 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 353 102263
210 江蘇護(hù)理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
211 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821

當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績(jī)?cè)?49分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績(jī)?cè)?49分的錄取數(shù)據(jù)!

廣西高考349分左右可以上的大學(xué)名單

以下是廣西高考成績(jī)?cè)?49分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

序號(hào) 大學(xué)名稱 公辦民辦/批次 年份 最低數(shù) 位次
1 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
2 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 352 102821
3 青島城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
4 哈爾濱石油學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
5 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
6 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/專科 2023 348 105057
7 青島黃海學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
8 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 355 144043
9 焦作大學(xué) 公辦/理科/? 2023 344 153854
10 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 351 103356
11 遼寧傳媒學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
12 廣州工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 352 146761
13 山東英才學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
14 新疆師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 355 144043
15 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 350 103878
16 贛州師范高等專科學(xué)校 公辦/理科/? 2023 352 146761
17 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
18 湖北中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 353 145852
19 天津職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/? 2023 347 151278
20 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
21 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 349 104475
22 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 355 144043
23 湘中幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 355 144043
24 安徽中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 349 149502
25 南通職業(yè)大學(xué) 公辦/理科/? 2023 348 150384
26 浙江越秀外國(guó)語學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
27 江西科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
28 上海外國(guó)語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
29 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
30 西安思源學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
31 山東管理學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 352 146761
32 成都體育學(xué)院 公辦/理科/本二 2023 352 146761
33 湖南商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
34 上海建橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
35 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 349 104475
36 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 348 150384
37 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
38 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
39 廣西安全工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 343 107780
40 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
41 江蘇旅游職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 350 103878
42 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 354 144931
43 沙洲職業(yè)工學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 350 103878
44 西安工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
45 遼寧理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
46 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 355 101131
47 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 343 107780
48 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
49 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 355 144043
50 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2023 345 106705
51 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
52 西安歐亞學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
53 無錫太湖學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 354 144931
54 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
55 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 347 151278
56 西安汽車職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 348 150384
57 西安明德理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 350 148583
58 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
59 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
60 長(zhǎng)春建筑學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
61 菏澤醫(yī)學(xué)?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 346 152168
62 哈爾濱華德學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
63 漢中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 345 153062
64 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 349 149502
65 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 公辦/理科/專科 2023 354 144931
66 長(zhǎng)春師范高等?茖W(xué)校 公辦/文科/? 2023 355 101131
67 通化師范學(xué)院(中外合作) 公辦/理科/本二 2023 347 151278
68 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 民辦/文科/? 2023 354 101702
69 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 351 147674
70 北京社會(huì)管理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
71 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 347 105647
72 承德護(hù)理職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/專科 2023 345 153062
73 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 350 148583
74 永州師范高等?茖W(xué)校 公辦/理科/? 2023 346 152168
75 長(zhǎng)春大學(xué)(二) 公辦/理科/本二 2023 353 144932
76 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 352 146761
77 上海行健職業(yè)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 344 107240
78 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
79 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
80 福州工商學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
81 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 343 154758
82 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 344 107240
83 沈陽工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
84 長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 348 150384
85 廣東培正學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 353 145852
86 沈陽科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
87 南寧師范大學(xué) 公辦/理科/本二 2023 351 147674
88 東莞城市學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 347 151278
89 廣西制造工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 343 107780
90 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(精準(zhǔn)專項(xiàng)) 公辦/文科/? 2023 349 104475
91 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 349 104475
92 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
93 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 民辦/文科/? 2023 355 101131
94 哈爾濱劍橋?qū)W院 民辦/理科/本二 2023 351 147674
95 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 355 144043
96 陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/? 2023 352 102821
97 湖北恩施學(xué)院 民辦/文科/? 2023 345 106705
98 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 346 152168
99 廣東理工學(xué)院 民辦/理科/本二 2023 352 146761
100 西安信息職業(yè)大學(xué) 民辦/理科/本二 2023 348 150384
101 江西中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 351 147674
102 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/理科/? 2023 344 153854
103 錦州師范高等專科學(xué)校 公辦/文科/? 2023 354 101702
104 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 公辦/文科/專科 2023 355 101131
105 成都紡織高等?茖W(xué)校 公辦/理科/專科 2023 344 153854
