對于吉林高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于吉林373分左右的公辦?拼髮W數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

吉林373分左右的公辦專科大學具體名單有石家莊鐵路職業(yè)技術學院、天津鐵道職業(yè)技術學院、重慶電力高等?茖W校、長沙衛(wèi)生職業(yè)學院等。那么針對今年吉林高考373分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是吉林373分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 368 | 18754 |
| 2 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 377 | 17372 |
| 3 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 372 | 18175 |
| 4 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 368 | 18754 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 377 | 17372 |
| 2 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 368 | 18754 |
| 3 | 天津鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/?婆 | 吉林 | 368 | 18754 |
| 4 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 吉林 | 372 | 18175 |
| 5 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院(郵政訂單培養(yǎng)) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 374 | 21861 |
| 6 | 山東傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 376 | 21622 |
| 7 | 江蘇農牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 8 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 373 | 21999 |
| 9 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 10 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 377 | 21496 |
| 11 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 12 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 376 | 21622 |
| 13 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 378 | 21366 |
| 14 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 375 | 21742 |
| 15 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 371 | 22252 |
| 16 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 17 | 武漢職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 377 | 21496 |
| 18 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 370 | 22392 |
| 19 | 西安航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 20 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 21 | 長春醫(yī)學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 372 | 22120 |
| 22 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 373 | 21999 |
| 23 | 吉林醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 理科/?婆 | 吉林 | 374 | 51861 |
| 24 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 378 | 21366 |
| 25 | 鐵嶺師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 373 | 21999 |
| 26 | 大連財經學院 | 民辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 377 | 21496 |
| 27 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 374 | 21861 |
| 28 | 麗江師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 374 | 21861 |
| 29 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 378 | 21366 |
| 30 | 江蘇農林職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 371 | 22252 |
| 31 | 朔州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 370 | 22392 |
| 32 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 33 | 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/?婆 | 吉林 | 374 | 21861 |
| 34 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 吉林 | 375 | 21742 |
2025吉林高考373分能上的公
時間:2025-12-27 10:0:54鄭州輕工業(yè)大學在吉林錄取
時間:2025-12-27 01:0:35吉林高考物理類360分能上什
時間:2025-12-26 21:0:11湖南理工學院南湖學院在吉
時間:2025-12-26 08:0:12
鄭州輕工業(yè)大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-27 01:35:35
吉林高考物理類360分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-26 21:17:11
武漢紡織大學外經貿學院和山東協(xié)和學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 10:07:37
吉林動畫學院和青島恒星科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 10:06:02
江蘇建筑職業(yè)技術學院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-27 10:04:52
華東理工大學和陜西師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 10:03:18
昆明醫(yī)科大學和山西工程技術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 10:02:02
西藏農牧學院和延安大學西安創(chuàng)新學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 10:00:46
新疆理工學院和西北大學現(xiàn)代學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 09:59:27
重慶藝術工程職業(yè)學院重慶錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-27 09:58:18
長治醫(yī)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-27 09:57:00
湘南學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-12-27 09:55:36
海南醫(yī)學院和大連科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-12-27 09:54:09 