當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績(jī)565分左右可以考慮上的大學(xué)有北京交通大學(xué)、武漢大學(xué)、東北大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、廈門大學(xué)、中南大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)、北京郵電大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、北京師范大學(xué)、大連理工大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、華東師范大學(xué)、四川大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、天津大學(xué)、湖南大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 3 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 4 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 6 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 7 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 8 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 9 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 10 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 11 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 12 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 13 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 14 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 15 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 16 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 17 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 18 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 19 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 20 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 21 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 22 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 23 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 24 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 25 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 26 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 27 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 28 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 29 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 30 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 31 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 32 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 33 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 34 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 35 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 36 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 37 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 38 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 39 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 40 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 41 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 42 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 43 | 中南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 44 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 45 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 46 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 47 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 48 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 49 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 50 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 51 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 52 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 53 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 54 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 55 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 56 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 57 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 58 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 59 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 60 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 61 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 62 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 63 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 64 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 65 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 66 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 67 | 東北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 68 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 69 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 70 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 71 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 72 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 73 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的上海高考成績(jī)?cè)?65分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的上海高考成績(jī)?cè)?65分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績(jī)?cè)?65分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 2 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 3 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 4 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 5 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 6 | 東北大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 7 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 8 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 9 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 10 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 11 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 12 | 西北工業(yè)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 13 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 15 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 16 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 17 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 19 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 20 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 21 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 22 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 23 | 南方醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 24 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 25 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 26 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 27 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 28 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 29 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 31 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 32 | 山東大學(xué)威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 33 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 34 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 35 | 同濟(jì)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 36 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 37 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 38 | 廈門大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 40 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 41 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 42 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 43 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 44 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 45 | 中南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 46 | 吉林大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 47 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 48 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 49 | 湖南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 50 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 51 | 吉林大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 52 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 53 | 吉林大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 560 | 5664 |
| 54 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 55 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 56 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 57 | 北京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 571 | 3741 |
| 58 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 59 | 南京航空航天大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 60 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 562 | 5270 |
| 61 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 570 | 3914 |
| 62 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 63 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 568 | 4260 |
| 64 | 重慶大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 65 | 吉林大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 566 | 4600 |
| 66 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 564 | 4910 |
| 67 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 569 | 4096 |
| 68 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 69 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 70 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 563 | 5080 |
| 71 | 上海中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 561 | 5453 |
| 72 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 565 | 4750 |
| 73 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 567 | 4425 |
| 74 | 華南理工大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 75 | 華南理工大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 76 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 77 | 武漢大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 78 | 東南大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 79 | 電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 80 | 海軍軍醫(yī)大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 81 | 南京大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 82 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 83 | 華南理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 84 | 北京師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 85 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 86 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 87 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 88 | 華中師范大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 89 | 北京郵電大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 90 | 北京理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 567 | 4103 |
| 91 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 92 | 重慶大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 93 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 94 | 西安電子科技大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 95 | 四川大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 96 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 97 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 98 | 華東師范大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 99 | 天津大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 100 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 101 | 天津大學(xué)(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 102 | 山東大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 103 | 武漢大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 104 | 中山大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 105 | 中山大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 106 | 山東大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 107 | 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 108 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 561 | 5036 |
| 109 | 南開(kāi)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 110 | 天津大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 111 | 中山大學(xué)(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 112 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 113 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 114 | 四川大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 115 | 中國(guó)政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 116 | 西安交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 117 | 蘇州大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 118 | 中山大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 119 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 120 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 121 | 中南大學(xué)(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 570 | 3650 |
| 122 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 123 | 吉林大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 124 | 廈門大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 125 | 北京航空航天大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 566 | 4276 |
| 126 | 廈門大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 127 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
| 128 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 129 | 南開(kāi)大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 571 | 3506 |
| 130 | 華東師范大學(xué)(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 131 | 大連理工大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 132 | 華東政法大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 133 | 西北工業(yè)大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 563 | 4727 |
| 134 | 四川大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 135 | 廈門大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 568 | 3942 |
| 136 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 137 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 565 | 4410 |
| 138 | 北京交通大學(xué)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 560 | 5198 |
| 139 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 140 | 山東大學(xué)(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 141 | 天津大學(xué)(物 或 史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 564 | 4568 |
| 142 | 西北工業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 559 | 5369 |
| 143 | 四川大學(xué)(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 562 | 4877 |
| 144 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 569 | 3780 |
2025年上海高考565分左右的
時(shí)間:2026-01-04 11:0:06南華大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-01-04 10:0:37武漢晴川學(xué)院在上海錄取分
時(shí)間:2026-01-04 04:0:292025年上海高考571分可以上
時(shí)間:2026-01-04 03:0:19
南華大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 10:47:37
武漢晴川學(xué)院在上海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-04 04:27:29
南華大學(xué)船山學(xué)院和廊坊師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 11:10:43
唐山海運(yùn)職業(yè)學(xué)院的汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-04 11:09:07
河南高考排名在73250的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 11:07:51
上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院有哪些專業(yè)?2025比較好的專業(yè)一覽表2026-01-04 11:06:21
安徽中醫(yī)藥大學(xué)在北京預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-01-04 11:04:55
浙大寧波理工學(xué)院和安徽科技學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 11:03:21
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院和河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 11:01:48
山西高考排名在56900的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 11:00:23
海南高考排名在29850的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 10:58:54
江蘇高考排名在15950的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-04 10:57:23
大連海洋大學(xué)和內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-01-04 10:55:50 