當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、大連海洋大學(xué)在安徽的水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)((5200元/年))招生人數(shù)為4人;
2、大連海洋大學(xué)在安徽的海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù)((5200元/年))招生人數(shù)為4人;
3、大連海洋大學(xué)在安徽的食品質(zhì)量與安全((5200元/年))招生人數(shù)為6人;
4、大連海洋大學(xué)在安徽的港口航道與海岸工程((5200元/年))招生人數(shù)為2人;
5、大連海洋大學(xué)在安徽的生物科學(xué)((5200元/年))招生人數(shù)為2人;
6、大連海洋大學(xué)在安徽的社會(huì)政策((4800元/年))招生人數(shù)為7人;

1、2022大連海洋大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((5200元/年;含海洋科學(xué)、海洋技術(shù))) | 安徽 | 2022 / 本二 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 食品質(zhì)量與安全 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 11 | 6 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((5200元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 社會(huì)政策 ((4800元/年)) | 安徽 | 2022 / 本二 | 02 | 7 | - | 文科 |
2、2021大連海洋大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 04 | 4 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 自動(dòng)化 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((5200元/年;含海洋科學(xué)、海洋技術(shù))) | 安徽 | 2021 / 本二 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 13 | 6 | - | 理科 |
| 生物科學(xué) ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 14 | 4 | - | 理科 |
| 電子信息工程 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((5200元/年)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 日語 ((4800元/年;只招英語和日語語種考生,外語成績不低于90分;日語專業(yè)總分相同時(shí),日語語種考生優(yōu)先)) | 安徽 | 2021 / 本二 | 02 | 4 | - | 文科 |
3、2020大連海洋大學(xué)在安徽的招生計(jì)劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日語 ((4800元/年;只招英語和日語語種考生,且外語成績不低于90分)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 ((4000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 自動(dòng)化 ((4800元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用物理學(xué) ((4000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 02 | 4 | - | 理科 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) ((4000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 03 | 4 | - | 理科 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 04 | 6 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((4000元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 港口航道與海岸工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 食品科學(xué)與工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 海洋資源與環(huán)境 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 水生動(dòng)物醫(yī)學(xué) ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 給排水科學(xué)與工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 土木工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((4800元/年;含電子信息工程、通信工程)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 海洋科學(xué)類 ((4200元/年;含海洋科學(xué)、海洋技術(shù))) | 安徽 | 2020 / 本二 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 生物科學(xué)類 ((4200元/年;含生物科學(xué)、生物技術(shù))) | 安徽 | 2020 / 本二 | 14 | 9 | - | 理科 |
| 環(huán)境工程 ((4200元/年)) | 安徽 | 2020 / 本二 | 15 | 6 | - | 理科 |
大連海洋大學(xué)是我國北方地區(qū)唯一的一所以海洋和水產(chǎn)學(xué)科為特色,農(nóng)、工、理、管、文、法、經(jīng)、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性高等院校。學(xué)校創(chuàng)建于1952年,前身為東北水產(chǎn)技術(shù)學(xué)校,1958年升格為大連水產(chǎn)?茖W(xué)校,1978年升格為大連水產(chǎn)學(xué)院。2000年由農(nóng)業(yè)部劃轉(zhuǎn)遼寧省管理。2010年經(jīng)教育部批準(zhǔn)更名為大連海洋大學(xué)。學(xué)校坐落于美麗的海濱城市大連。有黃海校區(qū)、渤海校區(qū)和瓦房店校區(qū)3個(gè)校區(qū),占地面積74萬平方米,教學(xué)、科研使用海域面積67萬平方米,總建筑面積40萬平方米。學(xué),F(xiàn)設(shè)有15個(gè)學(xué)院、1個(gè)教學(xué)部。有教職工近1200人,全日制在校生15000余人。有一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)13個(gè)、二級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)47個(gè),有碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)領(lǐng)域12個(gè),分布在農(nóng)業(yè)、法律、翻譯、土木水利、機(jī)械、電子信息等6個(gè)類別,有46個(gè)本科專業(yè)。2017年,學(xué)校入選“省一流大學(xué)重點(diǎn)建設(shè)高校”。學(xué)校學(xué)科體系完善,優(yōu)勢(shì)特色
大連海洋大學(xué)在安徽高考專
時(shí)間:2026-03-12 06:0:11安徽高考排名在196400的理
時(shí)間:2026-03-12 04:0:08安徽高考排名在137100的理
時(shí)間:2026-03-12 03:0:27安徽高考排名在38800的理科
時(shí)間:2026-03-12 03:0:15
安徽高考排名在196400的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-12 04:23:08
安徽高考排名在137100的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-12 03:02:27
蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院在江西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-12 06:32:29
內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 06:27:35
廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院和江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 06:25:30
甘肅高考排名在58800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-03-12 06:22:39
南京工程學(xué)院和廣東金融學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 06:20:31
曲靖醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-12 06:16:19
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-12 06:11:54
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院和大連大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 06:06:53
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)和無錫學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 06:02:36
金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2026-03-12 05:58:49
樂山師范學(xué)院和山西工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2026-03-12 05:56:01 